NISSAN CANADA - Le groupe Nissan a annoncé des ventes totales de 21 873 unités au Canada au quatrième trimestre (octobre-décembre) pour l’année civile 2020, soit une baisse de 22,5% par rapport à l’année précédente. Le groupe Nissan a déclaré des ventes annuelles de 88 449 ventes canadiennes totales en 2020.
La division INFINITI a déclaré des ventes totales au Canada de 1 565 véhicules au quatrième trimestre et 5 783 unités pour l’année civile.
| 2020 | 2019 | Variation en % |
Ventes totales 4ème trimestre (octobre/décembre)2020 (unités) | 21,873 | 28,220 | - 22.5 % |
Ventes de la division Nissan | 20,308 | 25,979 | - 21.8 % |
Ventes d'INFINITI | 1,565 | 2,241 | - 30.2 % |
| 2020 | 2019 | Variation en % |
Ventes totales année civile du Groupe Nissan (unités) | 88,449 | 134,729 | - 34.4 % |
Ventes de la division Nissan 2020 | 82,666 | 123,755 | - 33.2 % |
Ventes d'INFINITI 2020 | 5,783 | 10,974 | - 47.3 % |
