MAZDA CANADA - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié des ventes totalisant 3 067 unités pour le mois de novembre, ce qui représente une augmentation de 3,1 pour cent comparativement à novembre 2021. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 47 135 unités, ce qui représente une baisse de 21,8 % par rapport à la même période en 2021.
POINTS SAILLANTS DES VENTES DE NOVEMBRE 2022 :
- Les ventes du CX-5 ont augmenté de 35,6 % comparativement à novembre 2021.
- Le modèle MX-5 a enregistré ses meilleures ventes en novembre en 15 ans, avec une augmentation impressionnante de 327,3 % par rapport à novembre 2021
- Les ventes du CX-9 ont augmenté de 51,6 % par rapport à la même période l'an dernier, enregistrant une croissance sur 12 mois pour le sixième mois consécutif.
- Les ventes du VE MX-30 ont progressé de 4,5 % en cumul annuel.
Novembre | Novembre | Glissement annuel | Cumul annuel | Cumul annuel | Glissement annuel | |
2022 | 2021 | Variation | 2022 | 2021 | Variation | |
Mazda3 | 538 | 827 | -34,9 % | 7 640 | 11 383 | -32,9 % |
MX-5 | 47 | 11 | 327,3 % | 641 | 986 | -35,0 % |
Voitures de tourisme | 585 | 865 | -32,4 % | 8 281 | 13 759 | -39,8 % |
CX-3 | 0 | 122 | -100,0 % | 3 050 | 5 154 | -40,8 % |
CX-30 | 280 | 501 | -44,1 % | 6 253 | 11 261 | -44,5 % |
CX-5 | 1 783 | 1 315 | 35,6 % | 22 733 | 25 500 | -10,9 % |
CX-50 | 179 | 0 | 0,0 % | 2 154 | 0 | 0,0 % |
CX-9 | 194 | 128 | 51,6 % | 3 896 | 4 462 | -12,7 % |
MX-30 | 46 | 44 | 4,5 % | 768 | 117 | 556,4 % |
Camions légers | 2 482 | 2 110 | 17,6 % | 38 854 | 46 494 | -16,4 % |
MAZDA - TOTAL | 3 067 | 2 975 | 3,1 % | 47 135 | 60 253 | -21,8 % |
