MAZDA CANADA - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé des ventes de 6 013 véhicules pour le mois de juin, ce qui représente une augmentation de 75,9 % par rapport à juin 2022. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 28 265 unités, ce qui constitue une hausse de 7,4 % par rapport à la même période en 2022.
FAITS SAILLANTS - JUIN 2023 :
- Le CX-50 a réalisé les meilleures ventes de son histoire en juin, dépassant les précédents jalons; juin 2023 a été son mois de vente le plus élevé à ce jour.
- Seulement deux mois après son lancement, le tout nouveau CX-90 est déjà en train d'établir un rythme rapide, enregistrant une augmentation de 43,4 % des ventes en juin 2023 par rapport à mai 2023, et dépassant de 35 % les meilleures ventes de juin du CX-9 sortant.
- Avec une croissance annuelle impressionnante de 162,3 % en juin, le Mazda3 continue d'afficher un rendement exceptionnel par rapport à l'an dernier.
- Le CX-5 continue de dominer les ventes de Mazda, avec une hausse sur 12 mois impressionnante de 113,1 % par rapport à juin 2022.
- Le mois de juin s'est avéré exceptionnel pour Mazda, qui a enregistré une croissance de 75,9 % sur 12 mois, ainsi qu'une solide croissance de 7,4 % depuis le début de l'année.
Juin | Juin | Sur 12 mois | Depuis le début de l'année | Depuis le début de l'année | Sur 12 mois | |
2023 | 2022 | Variation | 2023 | 2022 | Variation | |
Mazda3 | 1 091 | 416 | 162,3 % | 5 159 | 4 970 | 3,8 % |
MX-5 | 111 | 48 | 131,3 % | 794 | 419 | 89,5 % |
Voitures de | 1 202 | 464 | 159,1 % | 5 953 | 5 389 | 10,5 % |
CX-3 | 0 | 271 | -100 % | 0 | 2 828 | -100 % |
CX-30 | 833 | 476 | 75,0 % | 6 185 | 3 705 | 66,9 % |
CX-5 | 2 681 | 1 258 | 113,1 % | 11 079 | 11 077 | 0,0 % |
CX-50 | 478 | 461 | 3,7 % | 1 882 | 865 | 117,6 % |
CX-9 | 144 | 464 | -69,0 % | 1 786 | 2 052 | -13,0 % |
CX-90 | 628 | - | 0,0 % | 1 066 | - | 0,0 % |
MX-30 | 47 | 25 | 88,0 % | 314 | 395 | -20,5 % |
Camions légers | 4 811 | 2 955 | 62,8 % | 22 312 | 20 922 | 6,6 % |
MAZDA - TOTAL | 6 013 | 3 419 | 75,9 % | 28 265 | 26 311 | 7,4 % |
